© 29.08.2014 sparen-wie-schwaben.de - Inhalte und Bilder sind notariell hinterlegt -
In den nächsten Wochen wird die sparen-wie-schwaben.de Redaktion alle gängigen TV Zeitschriften für Sie unter die Lupe nehmen. Den Beginn machen wir mit den 14-tägig
erscheinenden TV Zeitschriften mit digital und Sky Programm. Wir möchten Ihnen zum einen im Vergleichstest der verschiedenen Programmzeitschriften einen genauen Überblick
über den Umfang der beinhalteten Programme im Vergleich geben und dann aber die Zeitschriften auch einzeln nochmals im Detail betrachten. So können Sie sich vor dem Abo-Kauf
einen guten Überblick über die Zeitschriften verschaffen und ersparen sich das Probelesen am nächsten Kiosk.
Bei den 14-tägig erscheinenden TV Zeitschriften mit Digital- und Sky-Programm gibt es aktuell drei in Frage kommende Zeitschriften:
TV Spielfilm XXL,
TV Movie Digital XXL
und die
TV Digital XXL
teilen sich den Markt der vom Programmumfang am umfangreichsten berichtenden Programmzeitschriften. TV Spielfilm XXL erscheint im im Hubert Burda Media Verlag,
TV Movie digital XXL ist das vergleichbare Magazin des Heinrich Bauer Verlags und die TV digital XXL ist das Pendant vom Axel Springer Verlag.
Alle drei Titel vereint der sehr umfangreiche Programmteil, der neben den normalen Fernsehsendern eben auch die digitalen Sender und Sky beinhaltet.
Natürlich haben auch alle TV Zeitschriften heutzutage entsprechende Internetauftritte, die den Inhalt der Zeitschriften ergänzen und abrunden. Dies ersetzt aber gerade aber bei
den TV Titeln keineswegs die Printausgabe, die schnell griffbereit und bei der heutigen Programmvielfalt, schon alleine formatbedingt, um einiges übersichtlicher ist.
TV Spielfilm XXL im Web
TV Movie Digital XXL im Web
TV Digital XXL im Web
Suchen Sie ein Abo für eine TV Zeitschrift mit Digital- und Skyprogramm finden Sie die besten Angebote in unserem
Abo Prämien Vergleich
– dort sind neben den hier getesteten zweiwöchentlich erscheinenden auch die wöchentlich erscheinenden Titel gelistet.
Unser Newsletter
informiert Sie über aktuelle Abo-Angebote und Abo Prämien Aktionen.
Zu Beginn unseres Vergleich Tests möchten wir Ihnen für einen besseren Überblick die Cover und auch Inhaltsverzeichnisse der drei Testkandidaten vorstellen.
So erhalten Sie einen schnellen Überblick über Struktur und Umfang der TV Zeitschriften. Getestet haben wir im übrigen jeweils die Ausgaben 17 / 2014:
Den Schwerpunkt in unserem Vergleichstest möchten wir auf Anzahl der gelisteten Sender und Umfang des Programmteils legen. Hier bekommen Sie auch einen guten Überblick
welche Sender die einzelnen Zeitschriften in welchem Umfang enthalten. Bitte beachten Sie, daß sich dieser in Zukunft ändern kann - die Redaktionen erweitern Ihren Inhalt ständig.
Mit unserer Vergleichstabelle können Sie vor dem Kauf eines Abos der TV Zeitschriften prüfen, ob und in welchem Umfang Ihre Lieblings-TV-Sender gelistet werden.
Sender |
TV Movie dig. XXL![]() |
TV Digital XXL![]() |
TV Spielfilm XXL![]() |
|
Free TV | Das Erste | vollständig | vollständig | vollständig |
Free TV | ZDF | vollständig | vollständig | vollständig |
Free TV | RTL | vollständig | vollständig | vollständig |
Free TV | Sat1 | vollständig | vollständig | vollständig |
Free TV | Pro7 | vollständig | vollständig | vollständig |
Free TV | RTL2 | vollständig | vollständig | vollständig |
Free TV | Kabel Eins | vollständig | vollständig | vollständig |
Free TV | VOX | vollständig | vollständig | vollständig |
Free TV | ARTE | fast vollständig | vollständig | vollständig |
Free TV | 3SAT | fast vollständig | vollständig | vollständig |
Free TV | WDR | fast vollständig | fast vollständig | fast vollständig |
Free TV | NDR | fast vollständig | fast vollständig | fast vollständig |
Free TV | MDR | fast vollständig | fast vollständig | fast vollständig |
Free TV | BR | fast vollständig | fast vollständig | fast vollständig |
Free TV | SWR | fast vollständig | fast vollständig | fast vollständig |
Free TV | HR | fast vollständig | fast vollständig | fast vollständig |
Free TV | RBB | fast vollständig | fast vollständig | fast vollständig |
Free TV | Euro Sport | fast vollständig | fast vollständig | fast vollständig |
Free TV | KiKa | fast vollständig | fast vollständig | fast vollständig |
Free TV | Disney Channel | fast vollständig | fast vollständig | fast vollständig |
Free TV | Tele5 | fast vollständig | Kernzeit | fast vollständig |
Free TV | SIXX | fast vollständig | Kernzeit | fast vollständig |
Free TV | Super RTL | fast vollständig | Kernzeit | fast vollständig |
Free TV | ZDF Neo | fast vollständig | Kernzeit | fast vollständig |
Free TV | Sport1 | fast vollständig | Kernzeit | fast vollständig |
Free TV | Eins Festival | fast vollständig | kurz | fast vollständig |
Free TV | Phonix | fast vollständig | Kernzeit | Kernzeit |
Free TV | Eins Plus | fast vollständig | kurz | Kernzeit |
Free TV | DMAX | Kernzeit | Kernzeit | fast vollständig |
Free TV | Sat1 Gold | kurz | kurz | fast vollständig |
Free TV | Servus TV | Kernzeit | Kernzeit | Kernzeit |
Free TV | Pro7 Maxx | Kernzeit | Kernzeit | Kernzeit |
Free TV | RTL Nitro | Kernzeit | Kernzeit | Kernzeit |
Free TV | N-TV | Kernzeit | kurz | Kernzeit |
Free TV | N24 | Kernzeit | kurz | Kernzeit |
Free TV | Tagesschau24 | Kernzeit | kurz | Kernzeit |
Free TV | ZDF Info | Kernzeit | kurz | Kernzeit |
Free TV | ZDF Kultur | Kernzeit | kurz | Kernzeit |
Free TV | Comedy Central | kurz | Kernzeit | kurz |
Free TV | TLC | Kernzeit | kurz | kurz |
Free TV | Anixe | kurz | kurz | Kernzeit |
Free TV | ARD-alpha | kurz | kurz | Kernzeit |
Free TV | Viva | kurz | kurz | kurz |
Free TV | Nick | Kernzeit | -- | Kernzeit |
Free TV | RIC | Kernzeit | -- | Kernzeit |
Free TV | ORF1 | kurz | -- | kurz |
Free TV | ORF2 | kurz | -- | kurz |
Free TV | SRF1 | kurz | -- | kurz |
Free TV | SRF2 | kurz | -- | kurz |
Free TV | DAF | kurz | -- | -- |
Free TV | HSE24 | kurz | -- | -- |
Free TV | QVC | kurz | -- | -- |
Free TV | JOIZ | -- | -- | kurz |
Pay TV | Sky Bundesliga | fast vollständig | vollständig | fast vollständig |
Pay TV | Sky Sport1 | fast vollständig | vollständig | fast vollständig |
Pay TV | Sky Sport2 | fast vollständig | vollständig | fast vollständig |
Pay TV | Euro Sport 2 | fast vollständig | Kernzeit | Kernzeit |
Pay TV | Sport1 US | kurz | Kernzeit | kurz |
Pay TV | Sport1+ | Kernzeit | kurz | Kernzeit |
Pay TV | Sport Digital | Kernzeit | Kernzeit | kurz |
Pay TV | Sky Sport Austria | Kernzeit | fast vollständig | -- |
Pay TV | Motorvision | Kernzeit | Kernzeit | -- |
Pay TV | Sky Sport News | kurz | kurz | -- |
Pay TV | Auto Motor Sport Ch. | kurz | -- | -- |
Pay TV | Motors TV | kurz | -- | -- |
Pay TV | Fuel TV | kurz | -- | -- |
Pay TV | Sky Cinema | vollständig | vollständig | vollständig |
Pay TV | Sky Cinema +24 | vollständig | vollständig | Kernzeit |
Pay TV | Sky Hits | vollständig | vollständig | vollständig |
Pay TV | Sky Action | vollständig | vollständig | vollständig |
Pay TV | Sky Atlantic | vollständig | vollständig | vollständig |
Pay TV | Sky Comedy | fast vollständig | vollständig | Kernzeit |
Pay TV | Sky Emotion | Kernzeit | fast vollständig | Kernzeit |
Pay TV | Sky Nostalgie | Kernzeit | fast vollständig | Kernzeit |
Pay TV | Sky 3D | kurz | Kernzeit | Kernzeit |
Pay TV | Sky Select | Kernzeit | Kernzeit | -- |
Pay TV | TNT Film | vollständig | fast vollständig | fast vollständig |
Pay TV | AXN | vollständig | fast vollständig | fast vollständig |
Pay TV | Kinowelt | vollständig | fast vollständig | fast vollständig |
Pay TV | Kabel1 Classics | vollständig | fast vollständig | fast vollständig |
Pay TV | Sat1 Emotions | vollständig | fast vollständig | Kernzeit |
Pay TV | Romance | vollständig | fast vollständig | Kernzeit |
Pay TV | MGM Channel | Kernzeit | fast vollständig | vollständig |
Pay TV | 13th Street | fast vollständig | fast vollständig | fast vollständig |
Pay TV | SYFY | fast vollständig | fast vollständig | fast vollständig |
Pay TV | TNT Serie | fast vollständig | fast vollständig | fast vollständig |
Pay TV | RTL Crime | fast vollständig | fast vollständig | fast vollständig |
Pay TV | FOX | fast vollständig | fast vollständig | fast vollständig |
Pay TV | Sky Krimi | fast vollständig | fast vollständig | fast vollständig |
Pay TV | Discovery Channel | fast vollständig | fast vollständig | Kernzeit |
Pay TV | National Geographic | fast vollständig | fast vollständig | Kernzeit |
Pay TV | Spiegel Geschichte | fast vollständig | fast vollständig | Kernzeit |
Pay TV | History | fast vollständig | fast vollständig | Kernzeit |
Pay TV | Pro7 fun | fast vollständig | Kernzeit | fast vollständig |
Pay TV | TNT Glitz | fast vollständig | Kernzeit | fast vollständig |
Pay TV | Universal Channel | Kernzeit | fast vollständig | fast vollständig |
Pay TV | Disney Cinemagic | Kernzeit | fast vollständig | Kernzeit |
Pay TV | Heimatkanal | Kernzeit | fast vollständig | Kernzeit |
Pay TV | Passion | Kernzeit | fast vollständig | kurz |
Pay TV | Disney XD | kurz | fast vollständig | kurz |
Pay TV | Silverline | Kernzeit | Kernzeit | fast vollständig |
Pay TV | Biography Channel | Kernzeit | Kernzeit | Kernzeit |
Pay TV | Disney Junior | Kernzeit | Kernzeit | kurz |
Pay TV | Nat. Geo. Wild | Kernzeit | Kernzeit | kurz |
Pay TV | RTL Living | kurz | Kernzeit | kurz |
Pay TV | Spiegel TV Wissen | kurz | kurz | Kernzeit |
Pay TV | Planet | kurz | kurz | kurz |
Pay TV | E! Entertainment | Kernzeit | Kernzeit | -- |
Pay TV | Goldstar | kurz | fast vollständig | -- |
Pay TV | Boomerang | kurz | Kernzeit | -- |
Pay TV | Junior | kurz | Kernzeit | -- |
Pay TV | Animax | kurz | Kernzeit | -- |
Pay TV | Classica | kurz | Kernzeit | -- |
Pay TV | Beate Uhse TV | kurz | Kernzeit | -- |
Pay TV | MTV | kurz | kurz | -- |
Pay TV | Geo Television | kurz | -- | fast vollständig |
Pay TV | Sony Entertainment | kurz | -- | Kernzeit |
Pay TV | Nat. geo. People | kurz | -- | kurz |
Pay TV | Animal Planet | kurz | -- | kurz |
Pay TV | BBC Entertainment | kurz | -- | -- |
Pay TV | Lust Pur | kurz | -- | -- |
Pay TV | Cartoon Network | -- | Kernzeit | fast vollständig |
Pay TV | MTV live | -- | kurz | -- |
Statistik | Anzahl Sender (gezählt) | 121 | 105 | 102 |
Statistik | Anzahl Sender Free TV | 52 | 43 | 50 |
Statistik | Anzahl Sender Pay TV | 69 | 62 | 52 |
Statistik | Anzahl Seiten je Tag | 10 | 10 | 9 |
Statistik | Filmbeschreib. je Tag | 3 | 2 | 7 |
Statistik | Preis im Kioskverkauf | 1,85 € | 1,85 € | 1,85 € |
Die digitalen XXL TV Zeitschriften unterscheiden sich stärker als gedacht. Die TV Movie Digital XXL hat mit 121 Sendern den größten Umfang. Jedoch kommen hier die redaktionellen
Filmbeschreibungen mit nur 3 Seiten je Tag sehr kurz. Die TV Digital XXL liegt mit 105 gelisteten Sendern im Mittelfeld. Aber auch bei der TV Digital XXL sind die Filmbeschreibungen
mit nur 2 Seiten je Tag recht kurz gehalten. Die TV Spielfilm XXL listet zwar nur 102 Sender, punktet jedoch mit einem sehr ausführlichen Filmbeschreibungsteil - hier finden Sie
je Tag 5-7 Seiten mit umfassenden Beschreibungen und Ratings zu allen Sendungen.
Eine detaillierte Beschreibung jeder der getesteten TV Zeitschriften finden Sie in den dazugehörigen Einzel-Testberichten. Dort finden Sie ausführliche Leseproben der Zeitschriften und
jeweils einen ganzen Tag des Fernsehprogramms - so können Sie sich selbst ein gutes Bild der Struktur der TV Zeitschriften machen. Hier geht’s zu unseren Einzeltests:
Test der TV Spielfilm XXL
Test der TV Movie Digital XXL
Test der TV Digital XXL
Wir haben bewußt darauf verzichtet aus unseren Testkandidaten einen Testsieger zu ernennen. Ob Ihnen eine TV Zeitschrift gefällt hängt zu sehr von Ihren individuellen Anforderungen
und Sehgewohnheiten ab. Unsere Vergleichstabelle zeigt Ihnen übersichtlich welche Zeitschrift welche Sender listet. Dabei spielt es aus unserer Sicht nicht die entscheidende Rolle
ob nun 121 oder nur 102 Sender gelistet sind. Sind bei den 102 Sendern alle dabei die für Sie von Interesse sind, ist die reine Anzahl eigentlich egal. Bitte beachten Sie auch die
nicht gelisteten Sender - TV Digital XXL verzichtet beispielsweise auf ORF1, ORF2, SRF1 und SRF2 oder so finden Sie z.B. die Shoppingsender HSE24 und QVC nur in der TV Movie Digital XXL.
Die TV Spielfilm XXL punktet hingegen mit den umfangreichsten Filmkritiken und Filmbeschreibungsteil. Was für Sie nun wichtig ist können nur Sie selbst entscheiden.
Beachten Sie hierzu auch unsere ausführlichen Einzeltests der Titel (Links siehe oben).
Sie suchen ein Abo mit hoher Prämie für die getesteten TV Zeitschriften ? in unserem Abo Vergleich werden Sie fündig:
Abo Prämien Vergleich TV Spielfilm XXL
Abo Prämien Vergleich TV Movie Digital XXL
Abo Prämien Vergleich TV Digital XXL